Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.02.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.

 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 6.2259 6.2371 6.2216
1 AVUSTRALYA DOLARI 4.0508 4.0773 4.0322
1 DANİMARKA KRONU 0.91652 0.92102 0.91588
1 EURO 6.8592 6.8716 6.8544
1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.0068 8.0485 8.0012
1 İSVİÇRE FRANGI 6.4347 6.4760 6.4250
1 İSVEÇ KRONU 0.63978 0.64640 0.63933
1 KANADA DOLARI 4.6243 4.6451 4.6072
1 KUVEYT DİNARI 20.2366 20.5014 19.9331
1 NORVEÇ KRONU 0.65721 0.66163 0.65675
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.6595 1.6624 1.6470

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.