Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.06.2021 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI   8.7052   8.7208    8.6991
1 AVUSTRALYA DOLARI   6.5449   6.5876    6.5148
1 DANİMARKA KRONU   1.3916   1.3984    1.3906
1 EURO 10.3645 10.3832  10.3573
1 İNGİLİZ STERLİNİ 12.0343 12.0971  12.0259
1 İSVİÇRE FRANGI   9.4339   9.4944    9.4197
1 İSVEÇ KRONU   1.0164   1.0270    1.0157
1 KANADA DOLARI   7.0299   7.0616    7.0039
1 KUVEYT DİNARI 28.7468 29.1229  28.3156
1 NORVEÇ KRONU   1.0141   1.0209    1.0133
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ   2.3211   2.3253    2.3037

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.