ÇORUM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:10 12:29 15:12 17:38 18:59
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:11 12:29 15:12 17:37 18:58
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:12 12:29 15:11 17:36 18:57
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:13 12:29 15:10 17:35 18:56
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:14 12:29 15:09 17:34 18:55
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:16 12:29 15:08 17:33 18:55
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:17 12:29 15:08 17:32 18:54
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:18 12:30 15:07 17:31 18:53
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:19 12:30 15:06 17:30 18:52
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:20 12:30 15:06 17:29 18:52
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:22 12:30 15:05 17:29 18:51
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:23 12:30 15:04 17:28 18:51
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:24 12:30 15:04 17:27 18:50
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:25 12:31 15:03 17:26 18:49
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:26 12:31 15:03 17:26 18:49
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:27 12:31 15:02 17:25 18:48
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:28 12:31 15:02 17:25 18:48
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:29 12:32 15:02 17:24 18:48
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:31 12:32 15:01 17:24 18:47
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:32 12:32 15:01 17:23 18:47
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:33 12:33 15:00 17:23 18:47
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:34 12:33 15:00 17:22 18:46
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:35 12:33 15:00 17:22 18:46
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:36 12:34 15:00 17:21 18:46
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:37 12:34 14:59 17:21 18:46
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:38 12:34 14:59 17:21 18:46
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:39 12:35 14:59 17:21 18:45
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:40 12:35 14:59 17:20 18:45
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:41 12:36 14:59 17:20 18:45
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:42 12:36 14:59 17:20 18:45
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:43 12:36 14:59 17:20 18:45
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:44 12:37 14:59 17:20 18:45
Üst