| GELİR VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 | ||||||||
| 2024 YILI ÜCRET DIŞINDAKİ Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | ||||||||
| 110.000 | Türk Lirasına kadar | 15% | ||||||
| 230.000 | Türk Lirasının | 110.000 | Türk Lirası için | 16.500 | TL Fazlası | 20% | ||
| 580.000 | Türk Lirasının | 230.000 | Türk Lirası için | 40.500 | TL Fazlası | 27% | ||
| 3.000.000 | Türk Lirasının | 580.000 | Türk Lirası için | 135.000 | TL Fazlası | 35% | ||
| 3.000.000 | Türk Lirasından fazlasının | 3.000.000 | Türk Lirası için | 982.000 | TL Fazlası | 40% | ||
| 2024 Yılı SADECE ÜCRET Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) | ||||||||
| 110.000 | Türk Lirasına kadar | 15% | ||||||
| 230.000 | Türk Lirasının | 110.000 | Türk Lirası için | 16.500 | TL Fazlası | 20% | ||
| 870.000 | Türk Lirasının | 230.000 | Türk Lirası için | 40.500 | TL Fazlası | 27% | ||
| 3.000.000 | Türk Lirasının | 870.000 | Türk Lirası için | 213.300 | TL Fazlası | 35% | ||
| 3.000.000 | Türk Lirasından fazlasının | 3.000.000 | Türk Lirası için | 958.800 | TL Fazlası | 40% | ||
| Serbest Meslek Makbuzunda Netten Brüte Oranı İşyeri Kiralarında Netten Brüte Oranı |
(KDV %20, GV.%20) (GV. %20) |
Net Bölü 0,96 Net Bölü 0,80 |
||||||
| Kar Payı Netten Brüte Oranı | (GV. %10) | Net Bölü 0,90 | ||||||
Gelir Vergisi Tarifesi & Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)
Yorumlar
Trend Haberler
Şeref Oğuz yazdı: 2026, hayatta kalmanın başarı sayılacağı bir yıl
Şeref Oğuz: Kurucu babadan Z kuşağına şirket
İtalyanlar Bu Aralar Şov Yapıyorlar: Buono Palet Çağı başladı
Vergi Borcumu Nasıl Taksitlendiririm?
Sanal ofis kirasının gider konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
GİB Son Dönemde Problemlere Neden Olan Önemli Bir Konuya Daha Açıklık Getirdi!





