Dünya genelinde kamu borçları rekor seviyelere ulaşırken, küresel finansal sistem devasa bir borç yüküyle karşı karşıya. Paylaşılan veriler doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tek başına 40.7 trilyon doları aşan kamu borcuyla dünyanın açık ara en borçlu ülkesi konumunda bulunuyor. ABD’yi 22.2 trilyon dolar ile Çin ve 8.9 trilyon dolar ile Japonya takip ediyor.
Borcun ekonomik büyüklüğe (GSYİH) oranında ise Japonya %204.4 ile ilk sırada yer alarak üretim gücüne kıyasla en yüksek borç yükünü taşıyan ülke olmaya devam ediyor.
Türkiye kendi kulvarında olumlu ayrışıyor
Türkiye, dünya genelindeki devasa borçlanma eğilimine kıyasla kamu maliyesinde kısmen korunaklı duruş gösteriyor:
-
Toplam Kamu Borcu: Türkiye, 418 milyar dolarlık toplam kamu borcuyla dünya genelinde 27. sırada yer alıyor. ABD, Çin, Japonya ve birçok Avrupa devinin trilyon dolarlarla ifade edilen borç stoku göz önüne alındığında Türkiye'nin nominal borç yükü makul bir seviyede kalıyor.
-
Borç / GSYİH Oranı: Ekonomik büyüklüğe oranla bakıldığında Türkiye, en borçlu ilk 30 ülke listesine girmeyerek güvenli bölgede yer alıyor. Oransal listede ABD (%125.8), Fransa (%118.4), Kanada (%110.7) ve İngiltere (%103.6) gibi devler milli gelirlerinden daha fazla borç yüküne sahipken; Türkiye çok daha düşük bir borç/GSYİH oranıyla küresel faiz ve finansal şoklara karşı daha sağlam bir duruş sergiliyor.
Toplam Devlet Borcu En Yüksek 30 Ülke (2026 - Milyar $)
| Ülke | Borcun Değeri (Milyar $) | |
| 1 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | 40.739 |
| 2 | 🇨🇳 Çin | 22.290 |
| 3 | 🇯🇵 Japonya | 8.951 |
| 4 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | 4.418 |
| 5 | 🇫🇷 Fransa | 4.258 |
| 6 | 🇮🇹 İtalya | 3.790 |
| 7 | 🇩🇪 Almanya | 3.523 |
| 8 | 🇮🇳 Hindistan | 3.464 |
| 9 | 🇨🇦 Kanada | 2.776 |
| 10 | 🇧🇷 Brezilya | 2.544 |
| 11 | 🇪🇸 İspanya | 2.054 |
| 12 | 🇲🇽 Meksika | 1.330 |
| 13 | 🇸🇬 Singapur | 1.134 |
| 14 | 🇦🇺 Avustralya | 1.075 |
| 15 | 🇰🇷 Güney Kore | 1.050 |
| 16 | 🇧🇪 Belçika | 848 |
| 17 | 🇵🇱 Polonya | 745 |
| 18 | 🇳🇱 Hollanda | 639 |
| 19 | 🇮🇩 Endonezya | 639 |
| 20 | 🇦🇹 Avusturya | 512 |
| 21 | 🇷🇺 Rusya | 507 |
| 22 | 🇮🇱 İsrail | 502 |
| 23 | 🇦🇷 Arjantin | 485 |
| 24 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 446 |
| 25 | 🇨🇭 İsviçre | 442 |
| 26 | 🇬🇷 Yunanistan | 421 |
| 27 | 🇹🇷 TÜRKİYE | 418 |
| 28 | 🇹🇭 Tayland | 387 |
| 29 | 🇿🇦 Güney Afrika | 379 |
| 30 | 🇪🇬 Mısır | 374 |
Hükümet Borcunun GSYİH'ye Oranı En Yüksek 30 Ülke (2026 - %)
| Ülke | 2026 Hükümet Borcunun GSYİH'ye Oranı (%) | |
| 1 | 🇯🇵 Japonya | %204.4 |
| 2 | 🇸🇬 Singapur | %171.9 |
| 3 | 🇸🇩 Sudan | %169.1 |
| 4 | 🇧🇭 Bahreyn | %152.4 |
| 5 | 🇮🇹 İtalya | %138.4 |
| 6 | 🇬🇷 Yunanistan | %136.9 |
| 7 | 🇸🇳 Senegal | %132.3 |
| 8 | 🇲🇻 Maldivler | %129.4 |
| 9 | 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | %125.8 |
| 10 | 🇺🇦 Ukrayna | %122.6 |
| 11 | 🇧🇹 Bhutan | %120.3 |
| 12 | 🇻🇨 Saint Vincent ve Grenadinler | %120.1 |
| 13 | 🇫🇷 Fransa | %118.4 |
| 14 | 🇨🇦 Kanada | %110.7 |
| 15 | 🇧🇪 Belçika | %109.2 |
| 16 | 🇨🇳 Çin | %106.9 |
| 17 | 🇲🇿 Mozambik | %106.1 |
| 18 | 🇬🇧 Birleşik Krallık | %103.6 |
| 19 | 🇧🇴 Bolivya | %102.7 |
| 20 | 🇩🇲 Dominika | %98.3 |
| 21 | 🇪🇸 İspanya | %98.2 |
| 22 | 🇧🇷 Brezilya | %96.5 |
| 23 | 🇨🇻 Cabo Verde | %95.9 |
| 24 | 🇫🇮 Finlandiya | %93.1 |
| 25 | 🇨🇬 Kongo Cumhuriyeti | %91.3 |
| 26 | 🇧🇧 Barbados | %89.5 |
| 27 | 🇸🇷 Surinam | %87.1 |
| 28 | 🇪🇬 Mısır | %87.0 |
| 29 | 🇲🇺 Mauritius | %86.5 |
| 30 | 🇬🇦 Gabon | %86.1 |
Ekonomim