ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
| ASGARİ ÜCRET | 20,002.50 | |
| SGK PRİMİ% 14 | 2,800.35 | |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 200.03 | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 3,000.38 | |
| NET ASGARİ ÜCRET | 17,002.12 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
| ASGARİ ÜCRET | 20,002.50 | |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 3,100.39 | |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 400.05 | |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 23,502.94 |
hesaplamaya 5 puan teşvik indirimi dikkate alınmıştır.