|
2024 YILINDA |
| SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN TÜM MÜKELLEFLER | |||
| YIL | BRÜT SATIŞ HASILATI | E-FATURA / E-ARŞİV | E-DEFTER |
| 2023 | 3 MİLYON TL | 01.07.2024 | 01.01.2025 |
| GAYRİMENKUL & ARAÇ ALIM SATIMI VE KİRALAMA | |||
| YIL | BRÜT SATIŞ HASILATI | E-FATURA / E-ARŞİV | E-DEFTER |
| 2023 | 500 BİN TL | 01.07.2024 | 01.01.2025 |
| İNTERNET ÜZERİNDEN MAL VEYA HİZMET SATANLAR | |||
| YIL | BRÜT SATIŞ HASILATI | E-FATURA / E-ARŞİV | E-DEFTER |
| 2023 | 500 BİN TL | 01.07.2024 | 01.01.2025 |
| SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN E-İRSALİYE GEÇİŞ | |||
| YIL | BRÜT SATIŞ HASILATI | E-FATURA / E-ARŞİV | E-DEFTER UYGULAMASI KULLANANLAR |
| 2023 | 10 MİLYON TL | 01.07.2024 | |



