ELAZIĞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:12 14:59 17:24 18:42
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:51 12:12 14:58 17:23 18:41
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:52 12:12 14:57 17:22 18:41
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:12 14:56 17:21 18:40
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:55 12:12 14:56 17:20 18:39
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:56 12:12 14:55 17:19 18:38
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:57 12:13 14:54 17:18 18:38
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:58 12:13 14:54 17:17 18:37
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:59 12:13 14:53 17:17 18:37
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:00 12:13 14:53 17:16 18:36
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:01 12:13 14:52 17:15 18:35
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:02 12:13 14:52 17:15 18:35
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:03 12:14 14:51 17:14 18:34
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:04 12:14 14:51 17:13 18:34
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:05 12:14 14:50 17:13 18:34
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:14 14:50 17:12 18:33
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:15 14:49 17:12 18:33
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:15 14:49 17:11 18:32
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:15 14:49 17:11 18:32
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:16 14:49 17:11 18:32
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:12 12:16 14:48 17:10 18:32
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:13 12:16 14:48 17:10 18:32
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:14 12:17 14:48 17:10 18:31
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:15 12:17 14:48 17:09 18:31
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:16 12:17 14:48 17:09 18:31
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:17 12:18 14:47 17:09 18:31
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:18 12:18 14:47 17:09 18:31
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:19 12:19 14:47 17:09 18:31
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:19 12:19 14:47 17:09 18:31
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:20 12:19 14:47 17:09 18:31
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:21 12:20 14:48 17:09 18:31
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:22 12:20 14:48 17:09 18:31
Üst