| GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Var + İşveren 5 Puan Teşvikli |
| 2022 | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
| SGK TABAN MATRAHI | 5.004,00 |
| SGK TAVAN MATRAHI | 37.530,00 |
| GÜN | 30 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 166,80 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 50,04 |
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 700,56 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 4.253,40 |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%0) | 0,00 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI – AGİ (-) | 0,00 |
| KALAN GELİR VERGİSİ | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ (%0) | 0,00 |
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ (%3) | 150,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 900,60 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR (BES Düşüldü) | 4.103,40 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 |
| İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 1.025,82 |
| İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-250,20) |
| İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 775,62 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 100,08 |
| TOPLAM MALİYET | 5.879,70 |
NOT: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez