| GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvik Yok |
| 2022 | |
| ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 |
| SGK TABAN MATRAHI | 5.004,00 |
| SGK TAVAN MATRAHI | 37.530,00 |
| GÜN | 30 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 166,80 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 |
| İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5) | 375,30 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 0 |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 0,00 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | 0,00 |
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 0,00 |
| ZORUNLU BES KESİNTİSİ | 0,00 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 375,30 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR | 4.628,70 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 5.004,00 |
| İŞVEREN SGDP (%22,5) | 1.125,90 |
| İŞVEREN SGDP KVSKP (%2) | 100,08 |
| TOPLAM MALİYET | 6.229,98 |
NOT: Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez