Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.11.2021 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI  12.6595  12.6823  12.6507
1 AVUSTRALYA DOLARI    9.0272    9.0861    8.9857
1 DANİMARKA KRONU    1.9171    1.9265    1.9158
1 EURO  14.2793  14.3050  14.2693
1 İNGİLİZ STERLİNİ  16.8587  16.9466  16.8469
1 İSVİÇRE FRANGI  13.6460  13.7336  13.6255
1 İSVEÇ KRONU    1.3801    1.3944    1.3792
1 KANADA DOLARI    9.9219    9.9666    9.8851
1 KUVEYT DİNARI  41.5972  42.1416  40.9733
1 NORVEÇ KRONU    1.3930    1.4024    1.3920
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ    3.3746    3.3807    3.3493

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.