| Bazı Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri | |||
| GEÇİCİ VERGİ | Beyan ve Ödeme Tarihi | ||
| 1. Dönem Ocak,Şubat,Mart | 17 Mayıs | ||
| 2. Dönem Nisan,Mayıs,Haziran | 17 Ağustos | ||
| 3. Dönem Temmuz Ağustos Eylül | 17 Kasım | ||
| 4. Dönem KALDIRILDI | |||
| MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ | |||
| Beyan ve Ödeme Tarihi | |||
| Aylık Dönem | Her ayın 26. Günü | ||
| Üç Aylık Dönem | Beyan ve Ödeme Tarihi | ||
| Ocak,Şubat,Mart | 26 Nisan | ||
| Nisan,Mayıs,Haziran | 26 Temmuz | ||
| Temmuz Ağustos Eylül | 26 Ekim | ||
| Ekim Kasım Aralık | 26 Ocak | ||
| KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ Beyan ve Ödeme Tarihi |
|||
| KDV 1-3-4 Nolu Beyannameler | Her ayın 28. Günü | ||
| KDV 2 Nolu Beyanname | Beyan Her ayın 21. Günü | ||
| Ödeme aynı ayın 23 . Gününe kadar | |||
| YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ | |||
| Beyan Tarihi 01-Mart-31-Mart arasında | Son Ödeme tarihi | ||
| 1. Taksit 31 Mart | |||
| 2. Taksit 31 Temmuz | |||
| KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ | |||
| Beyan Tarihi ve Ödeme (Normal Hesap Dönemleri için ) 01-Nisan-30-Nisan arasında | 30 Nisan | ||
| KONAKLAMA VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ | Beyan ve Ödeme Tarihi | ||
| Her ayın 26. Günü | |||
| KURUMLAR VERGİSİ ORANI | ||
| 01/10/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI (KVK 32. MADDE) | ||
| KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ | KV ORANI | |
| Kurumlar Vergisi Mükellefi (Aşağıdaki mükellefler haricindeki TÜM KV MÜKELLEFLERİ İÇİN ) |
% 25. | |
| Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri | % 30. | |
| Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar |
% 23. | |





