Türkiye, dolar milyoneri sayısındaki artışta dünyanın en hızlı yükselen ülkeleri arasına girdi. UBS'nin Küresel Servet Raporu'ndan derlenen ve Euronews tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı yüzde 6,4 artarak dünyada ikinci sıraya yükseldi.
Rapora göre, Türkiye'de bir yıl içinde 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri olurken, artış oranı bakımından yalnızca Litvanya'nın gerisinde kaldı. Türkiye, Letonya, Macaristan, İrlanda, Rusya ve İsrail gibi ülkeleri geride bırakarak servet artışında dikkat çeken ekonomiler arasında yer aldı.
Enflasyon yaşayan ülkelerde dolar milyoneri hızlı artıyor
Veriler, servet artışının yalnızca gelişmiş ekonomilerle sınırlı kalmadığını, yüksek enflasyon yaşayan ve varlık fiyatlarında güçlü yükseliş görülen ülkelerde de dolar bazında milyoner sayısının hızla arttığını ortaya koydu.
Öte yandan mutlak sayı bakımından tablo farklı bir görünüm sergiledi. ABD, 441 bin 78 yeni dolar milyoneriyle açık ara ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık 43 bin 139, Fransa 34 bin 604, İspanya 32 bin 707 ve Japonya 31 bin 428 yeni milyonerle listenin üst sıralarında yer aldı.
Dolar milyoneri sayısındaki artış oranına göre ülkeler
| Sıra | Ülke | Artış | Yeni milyoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | %8,0 | 921 |
| 2 | Türkiye | %6,4 | 5.650 |
| 3 | Letonya | %5,7 | 1.131 |
| 4 | Macaristan | %5,3 | 1.349 |
| 5 | İrlanda | %5,2 | 9.491 |
| 6 | Rusya | %5,2 | 21.951 |
| 7 | İsrail | %4,7 | 8.803 |
| 8 | Güney Afrika | %4,1 | 3.840 |
| 9 | Polonya | %4,0 | 3.888 |
| 10 | Şili | %3,9 | 2.593 |
| 11 | Birleşik Arap Emirlikleri | %3,5 | 6.277 |
| 12 | Yunanistan | %3,5 | 2.762 |
| 13 | Hindistan | %3,4 | 31.033 |
| 14 | İspanya | %3,1 | 32.707 |
| 15 | Meksika | %2,7 | 8.724 |
| 16 | Suudi Arabistan | %2,6 | 8.718 |
| 17 | Brezilya | %2,4 | 9.215 |
| 18 | İtalya | %2,4 | 28.596 |
| 19 | Singapur | %2,2 | 5.240 |
| 20 | ABD | %1,9 | 441.078 |
| 21 | Birleşik Krallık | %1,8 | 43.139 |
| 22 | Katar | %1,8 | 528 |
| 23 | Güney Kore | %1,6 | 20.227 |
| 24 | Avustralya | %1,6 | 25.089 |
| 25 | Fransa | %1,5 | 34.604 |
| 26 | Tayvan | %1,3 | 9.864 |
| 27 | Japonya | %1,1 | 31.428 |
| 28 | İsviçre | %1,0 | 8.907 |
| 29 | Almanya | %0,9 | 24.263 |
| 30 | Hong Kong | %0,3 | 1.891 |
| 31 | Çin | %0,3 | 14.079 |
Raporda, milyoner sayısındaki artışın ülkelerin ekonomik büyüklüğünden ziyade finansal varlıkların değer kazanması, sermaye piyasalarının performansı, döviz hareketleri ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörlerden etkilendiği belirtiliyor. Türkiye'nin yüksek artış oranıyla listenin üst sıralarında yer alması, son dönemde varlık fiyatlarında yaşanan yükselişin servet dağılımına etkisini de ortaya koyuyor.
Ekonomim





